Blu-ray, a próxima geração de formato disco óptico

A diferença entre Blu-raio e DVD
Parâmetros | Blu-ray | DVD |
Capacidade de armazenamento | 25GB (único-camada) | 4.7GB (único-camada) |
Comprimento de onda de laser | 405nm (laser azul) | 650nm (laser vermelho) |
Abertura numérica (NA) | 0.85 | 0.60 |
Diâmetro de disco | 120mm | 120mm |
Camada de proteção | 0.1mm | 0.6mm |
Lance de rasto | 0.32µm | 0.74µm |
Dados transferem taxa (dados) | 36.0Mbps (1x) | 11.08Mbps (1x) |
Resolução vídeo (max) | 1920×1080 (1080p) | 720×480/720×576 (480i/576i) |
Codecs vídeo | MPEG-2 | MPEG-2 |
Codecs auditivo | PCM linear | PCM linear |
Interatividade | BD-J | DVD-vídeo |
Postar um comentário
Meus leitores e amigos, fico feliz quando manifestam a opinião de vocês.
Obrigada pela amizade, reconhecimento e carinho de todos.Sucesso!.
Os comentários aqui publicados são de responsabilidade do leitor, é expressamente proibido fazer-se passar por outra pessoa; publicar link e/ou material com conteúdo pornográfico de qualquer espécie, discriminatório ou ofensivo de qualquer natureza; informações sobre atividades ilegais e/ou incitar crimes.
A exibição de qualquer conteúdo que seja considerado inapropriado ou que fira de qualquer forma o direito alheio deverá ser comunicada através do contato do blog, para que sejam tomadas as devidas providências.
0 comentarios:
Postar um comentário